Details:
|
Nutrition Facts Serving Size: 1 Bar (31g) Servings Per Container: 5 Bars |
|||||
|
|
|||||
|
Amount Per Serving |
|||||
|
|
|||||
| Total Calories | 100 | ||||
|
|
|||||
| Calories From Fat | 45 | ||||
|
|
|||||
| Total Fat | 5 | g | 8% | ||
|
|
|||||
| Saturated Fat | 3 | g | 14% | ||
|
|
|||||
| Trans Fat | 0 | g | |||
|
|
|||||
| Cholesterol | 0 | mg | 0% | ||
|
|
|||||
| Sodium | 110 | mg | 5% | ||
|
|
|||||
| Total Carbohydrates | 15 | g | 5% | ||
|
|
|||||
| Dietary Fiber | 5 | g | 22% | ||
|
|
|||||
| Sugars | 0 | g | |||
|
|
|||||
| Sugar Alcohols (Polyols) | 8 | g | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Protein | 5 | g | |||
|
|
|||||
| Vitamin A | 25% | ||||
| Vitamin C | 25% | ||||
| Calcium | 30% | ||||
| Iron | 30% | ||||
| Vitamin D | 20% | ||||
| Vitamin E | 25% | ||||
| Thiamin (B1) | 25% | ||||
| Riboflavin (B2) | 25% | ||||
| Niacin (B3) | 25% | ||||
| Pyridoxine (B6) | 20% | ||||
| Folic Acid | 10% | ||||
| Cyanocobalamin (B12) | 25% | ||||
| Biotin | 25% | ||||
| Pantothenic Acid | 25% | ||||
| Phosphorus | 10% | ||||
| Iodine | 25% | ||||
| Zinc | 25% | ||||
| Copper | 25% | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Allergy Information: Products have been produced on shared equipment with peanuts, tree nuts, milk, eggs, soybeans, and wheat. | |||||
| Ingredients: Chocolate candy (maltitol, cocoa butter, chocolate, isomalt, sodium caseinate (milk), milk fat, inulin, erythritol, calcium carbonate, natural and artificial flavors, soy lecithin/an emulsifier, salt, acesulfame potassium, and sucralose), polydextrose, soy protein crisp [soy protein isolate, calcium carbonate], maltitol syrup, sorbitol, almonds, coconut oil, blueberries, tartaric acid, natural flavor, salt, sucralose, vitamin A (palmitate), vitamin D3 (cholecalciferol), vitamin E (acetate), biotin, folate, niacin (niacinamide), pantothenic acid (d-calcium pantothenate), vitamin B1 (thiamine mononitrate), vitamin B1 (thiamin mononitrate), vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxine HCL), vitamin C (ascorbic acid), calcium (dicalcium phosphate), copper (copper gluconate), iodine (potassium iodide), iron (ferrous fumarate), phosphorus (dicalcium phosphate), and zinc (zinc oxide). | |||||
| This product may contain traces of nuts. | |||||
| Excess consumption may cause a laxative effect. | |||||
Current Reviews: 0
This product was added to our catalog on Thursday 30 October, 2008.






